料金表
| AREA | Style | POINT | PRICE | |
| 東伊豆 | 2beach | 伊豆海洋公園/富戸/八幡野/伊東/川奈 | 22000(20000) | |
| 2boat | 北川/富戸/八幡野/川奈/伊東/熱海 | 28600(26000) | ||
| 初島 | 2beach | 28600(26000) | 熱海⇔初島 フェリー代込み | |
| 2abot | 35200(32000) | |||
| 西伊豆① | 2beach | 獅子浜/平沢/大瀬崎/井田 | 24200(22000) | |
| 2boat | 平沢 | 30800(28000) | ||
| 西伊豆② | 2beach | 土肥/黄金崎/浮島/堂ヶ島/雲見 | 27500(25000) | |
| 2boat | 土肥/安良里/雲見/田子/波勝崎/妻良 | 34100(31000) | ||
| 南伊豆 | 2beach | 菖蒲沢/須崎 | 27500(25000) | |
| 2boat | 中木/神子元/須崎 | 34100(31000) | ||
| 神奈川 | 2beach | 城ヶ島/三崎/三戸浜/早川/石橋/江の浦/福浦/岩 | 22000(20000) | |
| 2abot | 城ヶ島/ | 28600(26000) | ||
| 千葉 | 2abot | 伊戸/波佐間/行川/勝浦/西川名 | 35200(32000) |
オプション
| 追加1ダイブ | +6600(6000) | 14Lタンク | +1870(1700) |
| ナイトロックス(32%) | +2420(2200) |
※ナイトロックスダイビングにつきましては、ポイントが限定されます。ポイントについてはお問い合わせください。
| ナイトダイビング(追加ナイトダイブ) | 9900(9000) |
| ナイト1ダイブ | 17600(17000) |
※ナイトダイビングにつきましては4名様~の開催となります。(遂行人数以下の開催は+5500円/1名様)
レンタル器材
| ウエットスーツフルレンタル | 12100 | ドライスーツフルレンタル | 14300 |
| マスク&スノーケル | 1100(1000) | BC | 2750(2500) |
| フィン | 1100(1000) | レギュレーターセット | 2750(2500) |
| グローブ/ブーツ | 各880(800) | ||
| ウエットスーツ | 2750(2500) | ドライスーツ | 4950(4500) |
| フードベスト | 1650(1500) | アンクルウエイト | 880(800) |
| ダイビングコンピューター | 2750(2500) | ||
| ウエイト | 0 |
※レンタル器材につきましては1日当たりの価格となります
※器材を破損、あるいは紛失された場合、修理費等を実費でご請求させて頂きます
※必ず器材は洗浄し海水を洗い流してください
※ツアー参加の場合には必ず必須となります

